套餐類型 | 充值條數(shù) | 資費(fèi)(元/條) | 金額(元) |
---|---|---|---|
尊享型 | 50萬(wàn)條 | 0.052 | 26000 |
經(jīng)濟(jì)型 | 20萬(wàn)條 | 0.055 | 11000 |
實(shí)惠型 | 10萬(wàn)條 | 0.060 | 6000 |
普通型 | 5萬(wàn)條 | 0.065 | 3250 |
體驗(yàn)型 | 2萬(wàn)條 | 0.070 | 1400 |
短信(元/條) | |
50元起充 | ¥0.050 |
累計(jì)充值超過(guò)5000元 | ¥0.048 |
月發(fā)送量超10萬(wàn) | 聯(lián)系客戶經(jīng)理 |